設備紹介
どのような加工ニーズにも対応可能な設備を完備しています。
| 機械名 | メーカー | 品番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザータレパン複合マシン | アマダ | LC2012CINT | 1 |
| ファイバーレーザーマシン | アマダ | BREVIS-1212AJ | 1 |
| ハイブリッドドライブベンダー | アマダ | HG8025 | 1 |
| シャーリング | NCC | HSS-3512N | 1 |
| タッピングマシン | ブラザー工業 | HI-70P-BTI-2 | 1 |
| タッピングボール盤 | 日立工機 | B13Y | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | KG-80 | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | RG-352U | 1 |
| ベルトグラインダー | 日立工機 | BGH-100 | 2 |
| コーナーシャー | タケダ | TCN-253 | 1 |
| デスクロータリープレス | 富士機工 | RSP-30255 | 1 |
| 作業台付ポータブルスポット | 日昭電気製作所 | N-PS-T | 1 |
| スポット溶接機 | ナストーア | KD-10 | 1 |
| スポット溶接機 | 山陽電機 | SY-19 | 2 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | YD-350-GR3 | 5 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | YD-160-SL7 | 4 |
| フルデジタル交流直両用TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BP4 | 2 |
| TIG溶接機 | パナソニック | WXIII-200 | 1 |
| メタルソー自動計測装置 | 増田精機 | 1 | |
| ボール盤 | 北川 | KDS-360 | 3 |
| 梱包機 | 昌弘機工 | 2 |
レーザータレパン複合マシン
アマダ/ LC2012CINT
ファイバーレーザーマシン
アマダ/BREVIS-1212AJ
ハイブリットドライブベンダー
アマダ/HG8025
シャーリング
NCC/HSS-3512N
タッピングマシン
ブラザー工業 / HI-70P-BTI-2
タッピングボール盤
日立工機/B13Y
プレスブレーキ
アマダ/ KG-80
プレスブレーキ
アマダ/RG-352U
ベルトグラインダー
日立工機/BGH-100
コーナーシャー
タケダ/TCN-253
デスクロータリープレス
富士機工/RSP-30255
作業台付ポータブルスポット
日昭電気製作所/N-PS-T
スポット溶接機
ナストーア/KD-10
スポット溶接機
山陽電機/SY-19
半自動溶接機
パナソニック/YD-350-GR3
半自動溶接機
パナソニック/YD-160-SL7
フルデジタル交直両用TIG溶接機
パナソニック/YC-300BP4
TIG溶接機
パナソニック/WXIII-200
メタルソー切断機
日立工機/CU-151C
ボール盤
北川/KDS-360
梱包機
昌弘機工


